網上娛樂城

您当前的位置: 首页 > 行政审批 > 最新公告

东莞市供水可靠性指标公示(2024年)

来源:本网 发布时间:2025-03-10 14:42 浏览量:-
字号:【


东莞市供水可靠性指标公示(2024年)
序号 分项指标(基本指标) 单位 指标值
市水务集团
供水公司
常平粤海
水务公司
清溪粤海
水务公司
1 供水可靠率 % 99.9522 99.9092 99.913
2 用户平均停水时长 小时 4.1872 7.9572 7.212
3 用户平均计划停水时长 小时 0.3370 2.4172 2.402
4 用户平均抢修停水时长 小时 3.8503 5.5400 5.66
5 用户平均计划停水次数 0.0002 0.0004 0.0003
6 用户平均抢修停水次数 0.0135 0.0068 0.0065
7 平均每次计划停水用户数 370.9964 1034.5595 1025.73
8 平均每次抢修停水用户数 106.8187 301.0672 209.85
9 停水用户平均计划停水时长 小时 4.3408 5.4178 5.5458
10 停水用户平均抢修停水时长 小时 2.6730 2.7031 2.817


相关附件

    扫一扫在手机打开当前页

    相关信息

      推薦娛樂城 ->
      免費娛樂城 ->
      在線娛樂城 ->
      網上賭場-台灣網上賭場 ->
      世界杯竞猜首页歡迎您 世界杯赌场盘官方网址 世界杯开户网 世界杯投注网站移动 世界杯投注网网站官网