網上娛樂城供水可靠性指标公示(2024年)
網上娛樂城供水可靠性指标公示(2024年) |
序号 | 分项指标(基本指标) | 单位 | 指标值 |
市水务集团 供水公司 | 常平粤海 水务公司 | 清溪粤海 水务公司 |
1 | 供水可靠率 | % | 99.9522 | 99.9092 | 99.913 |
2 | 用户平均停水时长 | 小时 | 4.1872 | 7.9572 | 7.212 |
3 | 用户平均计划停水时长 | 小时 | 0.3370 | 2.4172 | 2.402 |
4 | 用户平均抢修停水时长 | 小时 | 3.8503 | 5.5400 | 5.66 |
5 | 用户平均计划停水次数 | 次 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 |
6 | 用户平均抢修停水次数 | 次 | 0.0135 | 0.0068 | 0.0065 |
7 | 平均每次计划停水用户数 | 户 | 370.9964 | 1034.5595 | 1025.73 |
8 | 平均每次抢修停水用户数 | 户 | 106.8187 | 301.0672 | 209.85 |
9 | 停水用户平均计划停水时长 | 小时 | 4.3408 | 5.4178 | 5.5458 |
10 | 停水用户平均抢修停水时长 | 小时 | 2.6730 | 2.7031 | 2.817 |
靠谱的网赌平台
乐鱼体育
博彩监察局
線上賭場
亚洲最大赌博网站
十大正规博彩官方