網上娛樂城供水可靠性、供水环境可持续性指标公示(2023年)
供水可靠性指标
|
序号 | 分项指标(基本指标) | 单位 | 指标值 |
1 | 供水可靠率 | % | 99.9336 |
2 | 用户平均停水时长 | 小时 | 5.8173 |
3 | 用户平均计划停水时长 | 小时 | 1.4579 |
4 | 用户平均抢修停水时长 | 小时 | 4.3594 |
5 | 用户平均计划停水次数 | 次 | 0.0001 |
6 | 用户平均抢修停水次数 | 次 | 0.0213 |
7 | 平均每次计划停水用户数 | 户 | 2068.8910 |
8 | 平均每次抢修停水用户数 | 户 | 119.4684 |
9 | 停水用户平均计划停水时长 | 小时 | 5.2076 |
10 | 停水用户平均抢修停水时长 | 小时 | 1.7169 |
供水环境可持续指标 |
序号 | 分项指标(基本指标) | 单位 | 指标值 |
1 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | % | 100 |
2 | 废水利用率 | % | 35.74 |
十大正规网赌平台
全球最大的博彩平台
娛樂城排行
正规博彩平台排名
十大赌博网站排名
十大赌博靠谱地址